handbuch:baureihen:df
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
handbuch:baureihen:df [2024/08/12 18:27] – [Bedienelemente] riolucoach | handbuch:baureihen:df [2025/01/14 11:40] (aktuell) – theflash | ||
---|---|---|---|
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Da die Züge in ihrer Bedienung relativ identisch sind, jedoch optisch und technisch einige Unterschiede aufweisen, werden die bildhaften Erklärungen unterteilt, die Funktionsweisen zusammengefasst. | Da die Züge in ihrer Bedienung relativ identisch sind, jedoch optisch und technisch einige Unterschiede aufweisen, werden die bildhaften Erklärungen unterteilt, die Funktionsweisen zusammengefasst. | ||
- | Die Tastaturbelegungen werden hierbei nicht mit beschrieben, | + | Die Tastaturbelegungen werden hierbei nicht mit beschrieben, |
- | <WRAP center round important | + | <WRAP center round important |
**Hinweis: | **Hinweis: | ||
</ | </ | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
- Rote Meldelampe Automat | - Rote Meldelampe Automat | ||
- | - Weiße Meldelampe Schaltwerk (leuchtet bei Auf- und Abschalten des Fahrtasters) | + | - Weiße Meldelampe Schaltwerk (leuchtet |
- Weiße Meldelampe Fahrsperre | - Weiße Meldelampe Fahrsperre | ||
- Grüne Kennlampe Automat | - Grüne Kennlampe Automat | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
//Es ist geplant, die Baureihe D und DL in ihrem letzten Einsatzzustand gegen Ende der 80er Jahre ebenfalls nachzubilden, | //Es ist geplant, die Baureihe D und DL in ihrem letzten Einsatzzustand gegen Ende der 80er Jahre ebenfalls nachzubilden, | ||
- | <WRAP center round important | + | <WRAP center round important |
**Hinweis: | **Hinweis: | ||
</ | </ | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
- Weiße Meldelampe Fahrsperre | - Weiße Meldelampe Fahrsperre | ||
- Rote Kennlampe Automat | - Rote Kennlampe Automat | ||
- | - Weiße Meldelampe Schaltwerk | + | - Weiße Meldelampe Schaltwerk |
- Gelbe Meldampe sowie rote Kennlampe Federspeicher | - Gelbe Meldampe sowie rote Kennlampe Federspeicher | ||
- Grüne Kennlampe Automat | - Grüne Kennlampe Automat | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
===== Fahrschalter- und Bremsstellungen ===== | ===== Fahrschalter- und Bremsstellungen ===== | ||
- | |**Fahrschalterstellung**|**Bedeutung**|**Bremsschalterstellung**|**Bedeutung**| | + | <WRAP group> |
- | |**70**|Stellung | + | <WRAP column> |
- | |**60**|Stellung | + | ^ Fahrschalterstellung |
- | |**50**|Stellung 50 km/h vorwärts|**Lösen**|Lösestellung | + | | **70** | Stellung 70 km/h vorwärts |
- | |**25**|Stellung 25 km/h vorwärts|**E1 - E3**|E-Bremsstellung E1 bis E3, kleiner Luftdurchgang| | + | | **60** | Stellung 60 km/h vorwärts |
- | |**15**|Stellung 15 km/h vorwärts|**E4**|E-Bremsstellung E4, Luftdurchgang gesperrt - auf E4 kann die Festhaltebremse betätigt werden| | + | | **50** | Stellung 50 km/h vorwärts |
- | |**0**|Nullstellung|**Luftbr.**|Luftbremse, | + | | **25** | Stellung 25 km/h vorwärts |
- | |**15**|Stellung 15 km/h rückwärts|**Schnellbr.**|Schnellbremse, | + | | **10/15** | Stellung |
- | |**25**|Stellung 25 km/h rückwärts| | + | | **0** | Nullstellung |
+ | | **10/15** | Stellung | ||
+ | | **25** | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP column> | ||
+ | ^ Bremsschalterstellung | ||
+ | | **Abschluss** | ||
+ | | **Fahren** | Fahrstellung | ||
+ | | **Lösen** | ||
+ | | **E1 - E3** | ||
+ | | **E4** | ||
+ | | **Luftbr.** | ||
+ | | **Schnellbr.** | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 100%> | ||
+ | **Hinweis:**\\ | ||
+ | Während die Drehstromzüge ab F79.3 die eingestelle Geschwindigkeit bei gedrücktem Fahrtaster halten (aber nicht abbremsen), so sind die eingestellten Geschwindigkeiten bei allen Schaltwerkszügen nur Richtgeschwindigkeiten, | ||
+ | </WRAP> | ||
===== Aufrüsten ===== | ===== Aufrüsten ===== | ||
Zeile 151: | Zeile 170: | ||
* Fahrtaster bedienen und losfahren | * Fahrtaster bedienen und losfahren | ||
- | <WRAP center round info> | + | <WRAP center round info 100%> |
**Hinweis zur roten Meldelampe Bremse:**\\ | **Hinweis zur roten Meldelampe Bremse:**\\ | ||
Züge der Baureihe D besitzen diese Meldelampe nicht, so ist hier besonders das Doppelmanometer zu beobachten. In der Baureihe F ist folgendes zu beachten: Ist der Federspeicher eingelegt, so erlischt ebenfalls die rote Meldelampe Bremse in den Zügen der Baureihe F74/E und F76/E. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich mindestens eine Einheit dieser Baureihe im Zugverband befindet. Der Bremsdruck im Doppelmanometer ist dabei jedoch unverändert. | Züge der Baureihe D besitzen diese Meldelampe nicht, so ist hier besonders das Doppelmanometer zu beobachten. In der Baureihe F ist folgendes zu beachten: Ist der Federspeicher eingelegt, so erlischt ebenfalls die rote Meldelampe Bremse in den Zügen der Baureihe F74/E und F76/E. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich mindestens eine Einheit dieser Baureihe im Zugverband befindet. Der Bremsdruck im Doppelmanometer ist dabei jedoch unverändert. | ||
Zeile 179: | Zeile 198: | ||
Diese Störung macht sich auch dadurch bemerkbar, dass der Zug langsamer beschleunigt und auch entsprechend schlechter mit der E-Bremse bremst. | Diese Störung macht sich auch dadurch bemerkbar, dass der Zug langsamer beschleunigt und auch entsprechend schlechter mit der E-Bremse bremst. | ||
- | Leuchten Meldung/ | + | Leuchten Meldung/ |
* Baureihe D und F bis F79 sowie bei Drehstrom-Schaltwerk-Mischverbänden: | * Baureihe D und F bis F79 sowie bei Drehstrom-Schaltwerk-Mischverbänden: | ||
- | * ab Baureihe F84 und aufwärts: Keine Maßnahmen notwendig | + | * ab Baureihe F84 und aufwärts: Keine Maßnahmen notwendig |
Natürlich sind die Maßnahmen in Trainz selbst nur optional, da das Nicht-Einhalten im Simulator selbst keine größeren Konsequenzen hat. Wem das zu schwer ist, der kann durch vorausschauendes Fahren auch mit verminderter Fahr- und Bremsleistung weiterfahren, | Natürlich sind die Maßnahmen in Trainz selbst nur optional, da das Nicht-Einhalten im Simulator selbst keine größeren Konsequenzen hat. Wem das zu schwer ist, der kann durch vorausschauendes Fahren auch mit verminderter Fahr- und Bremsleistung weiterfahren, | ||
Somit sollte im Großen und Ganzen erst einmal genug erklärt worden sein, wie die Züge der Baureihe D und F zu bedienen sind. | Somit sollte im Großen und Ganzen erst einmal genug erklärt worden sein, wie die Züge der Baureihe D und F zu bedienen sind. |
handbuch/baureihen/df.1723480030.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/08/12 18:27 von riolucoach