U7-Trainz Wiki

Das offizielle Wiki für die Berliner U-Bahn in Trainz

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


handbuch:steuerung:mms

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handbuch:steuerung:mms [2025/01/14 18:13] theflashhandbuch:steuerung:mms [2025/01/15 17:51] (aktuell) – Seitentitel umbenannt divadsn
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Bedienungsanleitung MMS der Baureihe H ======+====== Mensch-Maschine-System (MMS======
  
 ===== Vorwort ===== ===== Vorwort =====
Zeile 16: Zeile 16:
 Das Grundbild enthält folgende <color #ed1c24>Informationen</color>: Das Grundbild enthält folgende <color #ed1c24>Informationen</color>:
  
-{{:handbuch:baureihen:trainz_2025-01-14_17-54-20.png?nolink&400|}}+{{:handbuch:baureihen:trainz_2025-01-14_17-54-20.png?direct&400|MMS1}}
  
-   Kursnummer + 
-   - nächste Haltestelle  +^     Displayanzeige         Bedeutung      ^ 
-   - Uhrzeit +|**1. Kursnummer**| Aktuell eingestellte Kursnummer| 
-   - Zug- und Wagennummer+|**2. Nächste Haltestelle**| Nächste Haltestelle als Kürzel \\ siehe [[wpde>Liste_der_Berliner_U-Bahnhöfe|Liste der Berliner U-Bahnhöfe]]| 
 +|**3. Uhrzeit**| Uhrzeit| 
 +|**4. Zugund Wagennummer**| Zug- und Wagennummer \\ Bspw. 5001-1|
  
 Ebenso werden im Grundbild folgende <color #00a2e8>Statusanzeigen</color> ausgegeben: Ebenso werden im Grundbild folgende <color #00a2e8>Statusanzeigen</color> ausgegeben:
  
-  - keine Fahrspannung  +{{:handbuch:baureihen:mms22.png?direct&400|MMS1}} 
-  Notbremse  + 
-  Notöffnung +^     Displayanzeige         Bedeutung      ^ 
-  Federspeicher +|**Keine Fahrspg.**| Es liegen keine 750V an| 
-  Störstrom +|**Notbremse**| Die Notbremse würde aktiviert| 
-  Brandalarm +|**Notöff./Abgesch**|An einer Tür im Zug ist die Notöffnung oder Türabsperrung aktiv| 
-  Automat Aus +|**Federspeicher**| Der Federspeicher ist angelegt| 
-  Stromabnehmer +|**Störstrom**| Die Störstrom Überwachung hat ausgelöst| 
-  Tür offen +|**Brandalarm**| Es wurde ein Brand festgestellt| 
-  - keine Luft  +|**Automat Aus**| Der Automat ist ausgeschaltet| 
-  Antrieb Aus +|**Stromabnehmer**| Der Stromabnehmer ist abgelegt| 
-  Lufthahn ZKE+|**Tür offen**| Eine Tür im Zug ist offen| 
 +|**Keine Luft**| Der Zug verfügt über zu geringen Vorratsdruck| 
 +|**Antrieb Aus**| Die Abtriebssteuerung ist deaktiviert| 
 +|**Lufthahn ZKE**| Der Lufthahn am Zwischenkupplungsende ist abgesperrt| 
  
 **Softkeys** **Softkeys**
-^Softkey                    ^ Erklärung ^+  Softkey               Erklärung       ^
 |**(i) Info**| Ruft das Grundbild auf| |**(i) Info**| Ruft das Grundbild auf|
 |**IBIS**| Ruft das IBIS Menü auf| |**IBIS**| Ruft das IBIS Menü auf|
-|**IBIS Start** |Die automatische Fortschaltung wird aktiviert, wenn eine Türfreigabe vorgespeichert ist und der Zug steht. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Aus!</color>|+|**IBIS Start** |Die automatische Fortschaltung wird aktiviert, wenn eine Türfreigabe vorgespeichert ist und der Zug steht. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Aus!</color>
-|**IBIS Stop**|Die automatische Fortschaltung wird deaktiviert. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Ein!</color>|+|**IBIS Stop**|Die automatische Fortschaltung wird deaktiviert. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Ein!</color> |
 |**Linie/Kurs (4 Stellig)**     |Eingabe für L/K. Bsp: 0512. Die **05** steht für Linie U5. Die **12** für den Kurs. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Aus!</color>| |**Linie/Kurs (4 Stellig)**     |Eingabe für L/K. Bsp: 0512. Die **05** steht für Linie U5. Die **12** für den Kurs. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Aus!</color>|
 |**Route      (2 Stellig**)     |Eingabe Route. Bsp: 01. Die **01** steht für die Route. In diesem Fall HBF - Hö. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Aus!</color>| |**Route      (2 Stellig**)     |Eingabe Route. Bsp: 01. Die **01** steht für die Route. In diesem Fall HBF - Hö. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar wenn Automatik Aus!</color>|
-|**Haltst.** | Es wird die Haltestellenansage der aktuellen Haltestelle ausgelöst. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar im IBIS Menü.</color>||+|**Haltst.** | Es wird die Haltestellenansage der aktuellen Haltestelle ausgelöst. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar im IBIS Menü.</color> |
 |**stumm vor** | Es erfolgt ein Fortschalten im Routenprogramm, ohne dass eine Ansage oder Ansteuerung der Innenanzeigen erfolgt. \\ Ist der Automatikbetrieb ein, wird dieser unterbrochen. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar im IBIS Menü.</color>| |**stumm vor** | Es erfolgt ein Fortschalten im Routenprogramm, ohne dass eine Ansage oder Ansteuerung der Innenanzeigen erfolgt. \\ Ist der Automatikbetrieb ein, wird dieser unterbrochen. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar im IBIS Menü.</color>|
 |**stumm rück**| Es erfolgt ein Rückblättern im Routenprogramm, ohne dass eine Ansage oder Ansteuerung der Innenanzeigen. \\ Ist der Automatikbetrieb ein, wird dieser unterbrochen. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar im IBIS Menü.</color>| |**stumm rück**| Es erfolgt ein Rückblättern im Routenprogramm, ohne dass eine Ansage oder Ansteuerung der Innenanzeigen. \\ Ist der Automatikbetrieb ein, wird dieser unterbrochen. \\ <color #ed1c24>Nur sichtbar im IBIS Menü.</color>|
handbuch/steuerung/mms.1736874790.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/14 18:13 von theflash