handbuch:subwaysim:f76e
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
handbuch:subwaysim:f76e [2025/07/30 22:38] – Disclaimer nur Ziele und Route 8790 hinzugefügt + ELA Ziele Bug mustaang | handbuch:subwaysim:f76e [2025/08/11 09:37] (aktuell) – [Die ELA] theflash | ||
---|---|---|---|
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
In unserem F76E ist eine **realistische SIFA (6)**, wie sie bei der BVG eingesetzt wird, verbaut. \\ | In unserem F76E ist eine **realistische SIFA (6)**, wie sie bei der BVG eingesetzt wird, verbaut. \\ | ||
- | Um die Hauptluftleitung | + | Um die Bremsteuerleitung (Rote Nadel) |
Dies geschieht entweder mit der Maus, oder mit den Tasten < | Dies geschieht entweder mit der Maus, oder mit den Tasten < | ||
- | Wird die SIFA außerhalb der Bremsstufe E4 mit aktiver Festhaltebremse losgelassen, | + | Wird die SIFA außerhalb der Bremsstufe E4 mit aktiver Festhaltebremse losgelassen, |
- | Um die Hauptluftleitung | + | Hier eine Übersicht der Fahr- und Bremshebel Stellungen. |
- | Ziehe den Bremshebel dazu zwei Rasten nach hinten auf die Stellung " | + | |
+ | |||
+ | ===== Fahrschalter- und Bremsstellungen ===== | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column> | ||
+ | ^ Fahrschalterstellung | ||
+ | | **70** | ||
+ | | **60** | ||
+ | | **50** | ||
+ | | **25** | ||
+ | | **10/ | ||
+ | | **0** | Nullstellung | ||
+ | | **10/ | ||
+ | | **25** | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP column> | ||
+ | ^ Bremsschalterstellung | ||
+ | | **Abschluss** | ||
+ | | **Fahren** | ||
+ | | **Lösen** | ||
+ | | **E1 - E3** | E-Bremsstellung E1 bis E3, kleiner Luftdurchgang | ||
+ | | **E4** | ||
+ | | **Luftbr.** | ||
+ | | **Schnellbr.** | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Um die Bremsteuerleitung | ||
+ | Ziehe den Bremshebel dazu zwei Rasten nach hinten auf die Stellung " | ||
Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte das Fahrpult wie auf dem folgenden Bild aussehen. \\ | Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte das Fahrpult wie auf dem folgenden Bild aussehen. \\ | ||
Zeile 54: | Zeile 83: | ||
Bei Bedarf kann an der Rückwand auch zusätzlich die Fahrerraumbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden. | Bei Bedarf kann an der Rückwand auch zusätzlich die Fahrerraumbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden. | ||
+ | |||
+ | Ebenso kann im K und S-Wagen die E-Bremse abgeschaltet werden. Das bedeutet, dass das Fahrzeug nur mit der Luft-Bremse gebremst werden kann. | ||
+ | Dies benötigt jedoch etwas Erfahrung und Übung. | ||
+ | Das Abschalten der E-Bremse erfolgt über den Kleinselbstschalter (KSS) mit der Bezeichnung " | ||
---- | ---- | ||
Zeile 62: | Zeile 95: | ||
{{: | {{: | ||
- | Wie die ELA bedient wird, haben wir **[[..: | + | Wie die ELA bedient wird, haben wir **[[..: |
- | <WRAP round important 80%>Im Sneak Peek 2 können **nur Ziele und die Route 8790** geschildert werden. \\ Weitere Funktionalitäten kommen in späteren Updates hinzu. \\ \\ Außerdem ist bereits bekannt, dass die Ziele teilweise abweichen oder fehlen. \\ Auch das wird in späteren Updates gefixt.</ | + | <WRAP round important 80%>Im Sneak Peek 2 können **nur Ziele und die Routen zwischen Hermannplatz und Hermannstraße** geschildert werden. \\ Weitere Funktionalitäten kommen in späteren Updates hinzu. \\ \\ Außerdem ist bereits bekannt, dass die Ziele teilweise abweichen oder fehlen. \\ Auch das wird in späteren Updates gefixt.</ |
---- | ---- | ||
Zeile 70: | Zeile 103: | ||
===== Fahren mit dem F76E ===== | ===== Fahren mit dem F76E ===== | ||
Wenn der Zug fertig aufgerüstet wurde und eine [[fahrstrasse|Fahrstraße gestellt wurde]], kann die Fahrt beginnen. \\ | Wenn der Zug fertig aufgerüstet wurde und eine [[fahrstrasse|Fahrstraße gestellt wurde]], kann die Fahrt beginnen. \\ | ||
- | Zum Losfahren muss die Bremse vollständig gelöst sein (5 bar), die richtige Geschwindigkeit voreingestellt werden und der Bremshebel auf der Stellung " | + | Zum Losfahren muss die Bremse vollständig gelöst sein (Bremsteuerleitung, |
Wenn nun der Fahrtaster heruntergedrückt wird beschleunigt der Zug. | Wenn nun der Fahrtaster heruntergedrückt wird beschleunigt der Zug. | ||
Da der F76E ein Schaltwerker ist, beschleunigt er, anders als bei Drehströmern, | Da der F76E ein Schaltwerker ist, beschleunigt er, anders als bei Drehströmern, | ||
+ | Ebenso muss der Zug mit einer bestimmten Vorwahl Routine für den Fahrschalter (Geschwindigkeitsvorwahl) bedient werden um Schäden am Schaltwerk zu verhindern. \\ | ||
Achte daher genaustens darauf, dass du die maximal zulässige Geschwindigkeit nicht überschreitest. | Achte daher genaustens darauf, dass du die maximal zulässige Geschwindigkeit nicht überschreitest. | ||
+ | |||
+ | Hier eine Übersicht, welche Voreinstellung zu welcher Geschwindigkeit passt: | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP column> | ||
+ | ^ Fahrschalterstellung | ||
+ | | **70** | ||
+ | | **60** | ||
+ | | **50** | ||
+ | | **25** | ||
+ | | **10/ | ||
+ | | **0** | Nullstellung | ||
+ | | **10/ | ||
+ | | **25** | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
In der Baureihe F ist die sogenannte Deuta verbaut. \\ | In der Baureihe F ist die sogenannte Deuta verbaut. \\ | ||
Diese achtet darauf, dass die maximale Streckengeschwindigkeit (im Großprofilnetz in der Regel 70 km/h) nicht überschritten wird. \\ | Diese achtet darauf, dass die maximale Streckengeschwindigkeit (im Großprofilnetz in der Regel 70 km/h) nicht überschritten wird. \\ | ||
Wird diese Geschwindigkeit überschritten, | Wird diese Geschwindigkeit überschritten, | ||
+ | |||
+ | Ebenso besitzt der die Baureihe F, keine automatische Haltebremse. Das bedeutet das der Zug nicht alleine durch die E-Bremse zum Halten kommt. \\ | ||
+ | Zusätzlich muss bei einer Geschwindigkeit unter 15 Km/h die Festhaltebremse manuell aktiviert werden. Dies geschieht mit dem oberen Teil des Kugelkopfes des Bremshebels oder mit der Taste < | ||
+ | Die Stellung E4 aktiviert ebenso die dazugehörige Kontrollleuchte. | ||
---- | ---- |
handbuch/subwaysim/f76e.1753907932.txt.gz · Zuletzt geändert: von mustaang