handbuch:subwaysim:f76e
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| handbuch:subwaysim:f76e [2025/07/30 23:10] – [Fahrschalter- und Bremsstellungen] theflash | handbuch:subwaysim:f76e [2026/02/13 20:36] (aktuell) – [Die ELA] auf aktuellen Stand angepasst + Bild getauscht mustaang | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| Bei Bedarf kann an der Rückwand auch zusätzlich die Fahrerraumbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden. | Bei Bedarf kann an der Rückwand auch zusätzlich die Fahrerraumbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden. | ||
| + | |||
| + | Ebenso kann im K und S-Wagen die E-Bremse abgeschaltet werden. Das bedeutet, dass das Fahrzeug nur mit der Luft-Bremse gebremst werden kann. | ||
| + | Dies benötigt jedoch etwas Erfahrung und Übung. | ||
| + | Das Abschalten der E-Bremse erfolgt über den Kleinselbstschalter (KSS) mit der Bezeichnung " | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 91: | Zeile 95: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Wie die ELA bedient wird, haben wir **[[..: | + | Wie die ELA bedient wird, haben wir **[[..: |
| - | <WRAP round important | + | Dabei wird in der letzten Ziffer zwischen der automatischen und manuellen Haltestellenweiterschaltung unterschieden – 0 für manuell, 1 für automatisch. \\ |
| + | Die Route wird also standardmäßig (automatische Weiterschaltung) im Format XXX1 eingegeben (z.B. 8191, 0021 etc.). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP round info 80%>**Baustellenroute Hermannstraße <> Alexanderplatz** \\ | ||
| + | Aufgrund von Baumaßnahmen, | ||
| + | Um die Route Hermannstraße <> Alexanderplatz zu schildern, gebe in der ELA 8991 ein.</ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Das Funkgerät ===== | ||
| + | In den U-Bahn-Zügen der BVG ist ein Funkgerät des Typs FFBG der Firma SCHNOOR verbaut. \\ | ||
| + | Mit diesem Gerät kann ein U-Bahn-Fahrer unproblematisch den Kontakt zur Leitstelle aufbauen und umgekehrt. | ||
| + | |||
| + | Um das Gerät starten zu können, stelle sicher, dass der Kippschalter " | ||
| + | Damit wird die Stromzufuhr zum Funkgerät hergestellt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Um das Gerät nun einzuschalten, | ||
| + | |||
| + | Das Gerät fährt nun hoch. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sobald das Funkgerät vollständig hochgefahren | ||
| + | |||
| + | Die Eingabe erfolgt nach folgendem Schema: U-[LL][KK][G] | ||
| + | * L = Linie (bspw. 08) | ||
| + | * K = Kurs (bspw. 03) | ||
| + | * G = Gleis/ | ||
| + | |||
| + | Anschließend wird die Anmeldung mit dem OK-Knopf bestätigt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mit den Tasten auf der rechten Seite (TNM, LISI, SuS) kann die Funkverbindung zur Leitstelle aufgebaut werden. \\ | ||
| + | Aus Sicherheitsgründen werden die genauen Funkionen nicht weiter erläutert. | ||
| + | |||
| + | Mit der NOT-Taste oben links kann ein Notruf abgesetzt werden. \\ | ||
| + | Aus technischen Gründen erscheint nach dem Drücken der Taste im Simulator der Text "Nicht berechtigt" | ||
| + | |||
| + | Um das Gerät auszuschalten, | ||
| + | Anschließend muss das Ausschalten mit der OK-Taste bestätigt werden. | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 103: | Zeile 150: | ||
| Da der F76E ein Schaltwerker ist, beschleunigt er, anders als bei Drehströmern, | Da der F76E ein Schaltwerker ist, beschleunigt er, anders als bei Drehströmern, | ||
| + | Ebenso muss der Zug mit einer bestimmten Vorwahl Routine für den Fahrschalter (Geschwindigkeitsvorwahl) bedient werden um Schäden am Schaltwerk zu verhindern. \\ | ||
| Achte daher genaustens darauf, dass du die maximal zulässige Geschwindigkeit nicht überschreitest. | Achte daher genaustens darauf, dass du die maximal zulässige Geschwindigkeit nicht überschreitest. | ||
| + | |||
| + | Hier eine Übersicht, welche Voreinstellung zu welcher Geschwindigkeit passt: | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column> | ||
| + | ^ Fahrschalterstellung | ||
| + | | **70** | ||
| + | | **60** | ||
| + | | **50** | ||
| + | | **25** | ||
| + | | **10/ | ||
| + | | **0** | Nullstellung | ||
| + | | **10/ | ||
| + | | **25** | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| In der Baureihe F ist die sogenannte Deuta verbaut. \\ | In der Baureihe F ist die sogenannte Deuta verbaut. \\ | ||
| Diese achtet darauf, dass die maximale Streckengeschwindigkeit (im Großprofilnetz in der Regel 70 km/h) nicht überschritten wird. \\ | Diese achtet darauf, dass die maximale Streckengeschwindigkeit (im Großprofilnetz in der Regel 70 km/h) nicht überschritten wird. \\ | ||
| Wird diese Geschwindigkeit überschritten, | Wird diese Geschwindigkeit überschritten, | ||
| + | |||
| + | Ebenso besitzt der die Baureihe F, keine automatische Haltebremse. Das bedeutet das der Zug nicht alleine durch die E-Bremse zum Halten kommt. \\ | ||
| + | Zusätzlich muss bei einer Geschwindigkeit unter 15 Km/h die Festhaltebremse manuell aktiviert werden. Dies geschieht mit dem oberen Teil des Kugelkopfes des Bremshebels oder mit der Taste < | ||
| + | Die Stellung E4 aktiviert ebenso die dazugehörige Kontrollleuchte. | ||
| ---- | ---- | ||
handbuch/subwaysim/f76e.1753909829.txt.gz · Zuletzt geändert: von theflash
