Inhaltsverzeichnis
Elektronische Lautsprecher-Anlage (ELA)
Die Elektronische Lautsprecher-Anlage ist ein Bediengerät um die Abfertigung mittels Zugdurchsagen zu steuern und die Fahrgäste über die nächsten Haltepunkte zu Informieren.
Bei der Berliner U-Bahn wird zwischen zwei Serien der ELA unterschieden.
- Die Baureihen F74 bis 84 besitzen das ELA Gerät PCM 8000.
- Die Baureihen DL65 bis DL70 sowie F87 bis 92 besitzen das ELA Gerät FB-7 (F90/92) bzw. FB-72 (DL, F87).
Die korrekte Funktion der Anlage setzt IMMER voraus, dass der Zug fertig aufgerüstet ist (siehe Baureihe D und F) und Komponenten wie Lautsprecher und Zuglicht eingeschaltet sind.
Die Unterschiede zwischen den Geräten FB-7 und FB-72 beziehen sich hier nur auf sehr geringe technische Details in ihrer Funktionsweise, sodass diese hier nicht weiter aufgeführt werden.
Bauart FB 7
Aufbau:
- Zahlenfeld für ELA Codes
- Statuslampe Bestätigung „Enter“
- Statuslampe „Fehler“
- Entertaste
- Statuslampen für Lautsprecher (keine Funktion in Trainz)
- Lautsprecherauswahl (keine Funktion in Trainz)
- Statuslampe für aktive Route
- Einsteigen bitte / Route starten
- Zurückbleiben bitte
Funktion:
1. Bei erstmaligem Aufschließen des Fahrzeugs und korrektem Vorbereiten, ist das ELA-Gerät im Ruhezustand. Die Grüne Statuslampe für den Lautsprecher leuchtet.
2. Zuerst muss die Route korrekt eingestellt werden. Dies erfolgt über das 3-stellige Eingabefeld (1). Anhand der ELA-Tabelle wird ermittelt, welchen Start- und Endpunkt die geplante Fahrt haben soll. Der entsprechende Code wird nun über das Eingabefeld eingegeben und wird mit der Taste E (4) oder C auf der Tastatur bestätigt.
Hinweis
Sollte eine falsche Route eingestellt worden sein, ertönt der Summer der ELA 3 mal und die Statuslampe Fehler (3) beginnt zu leuchten.
3. Nun leuchtet die Enter-Statuslampe (2) für circa 4 Sekunden auf. Sofern der zuvor eingebende Code korrekt war, erlischt diese wieder und die Statuslampe für die aktive Route (7) fängt an zu blinken.
4. Das ELA-Gerät erwartet nun, dass die Route bestätigt wird. Dies erfolgt mit dem Drücken der Taste „Einsteigen bitte“ (8) oder Y auf der Tastatur. Die Statuslampe für die aktive Route (7) leuchtet nun statisch und signalisiert, dass die eingestellte Route nun aktiv ist.
5. Sobald am Fahrzeug die Türen geöffnet werden, kann über die Taste „Einsteigen bitte“ (8) oder Y die Ansage zum Einsteigen ausgelöst werden. Nach erfolgtem Fahrgastwechsel kann mit der Taste „Zurückbleiben bitte“ (9) oder X das nachfolgende Türenschließen signalisiert werden. Nach der Ausfahrt aus einem Bahnhof schaltet nun die ELA automatisch weiter zur nächsten Station und löst die Haltestellenansage aus.
6. Nach Erreichen der letzten Station, ertönt die akustische Information den Zug zu verlassen. Danach ertönt der Summer der ELA 3 mal. Die Statuslampe Enter (2) beginnt zu blinken. Dies signalisiert das Ende der eingestellten Route.
Wichtiges Nachwort:
Sollte bei geschlossenen Türen oder während der Fahrt die Taste „Einsteigen bitte“ (8) oder Y betätigt werden, wird die automatische Haltestellenweiterschaltung unterbrochen. Die Stationsansagen müssen nun mit der Taste „Einsteigen bitte“ (8) oder Y weitergeschaltet werden. Ist dies nicht gewünscht, muss die ELA-Route erneut über die Taste Enter (4) oder C bestätigt werden. Damit wird die automatische Haltestellenweiterschaltung wieder aktiviert, jedoch beginnt die Route wieder mit der Starthaltestelle.
Bauart PCM 8000
Aufbau:
- Zahlenfeld für ELA Codes
- Bestätigung „Enter“
- Haltestelle vor- und zurückspulen
- Lautsprecherauswahl (keine Funktion in Trainz)
- Einsteigen bitte / Route starten
- Zurückbleiben bitte
Funktion:
1. Bei erstmaligem Aufschließen des Fahrzeugs und korrektem Vorbereiten, ist das ELA-Gerät im Ruhezustand.
2. Zuerst muss die Route korrekt eingestellt werden. Dies erfolgt über das 4-stellige Eingabefeld (1). Anhand der ELA-Tabelle wird ermittelt, welchen Start- und Endpunkt die geplante Fahrt haben soll. Der entsprechende Code wird nun über das Eingabefeld eingegeben und wird mit der Taste E (2) oder C auf der Tastatur bestätigt. Zu beachten ist, dass die Codeeingabe immer über die ersten 3 Stellen erfolgen muss. Mit der 4. Stelle kann der Automatikmodus ein- und ausgeschalten werden. Hierbei steht:
- 0 Automatische Weiterschaltung deaktiviert (aktuell noch ohne Funktion)
- 1 Automatische Weiterschaltung aktiv (aktuell noch ohne Funktion)
In der Realität wäre hierbei eine Neueingabe notwendig, um die automatische Weiterschaltung ein- oder auszuschalten.
3. Das ELA-Gerät erwartet nun, dass die Route bestätigt wird. Dies erfolgt mit dem Drücken der Taste „Einsteigen bitte“ (5) oder Y auf der Tastatur. Die vorab eingestellte Route ist nun aktiv.
4. Sobald am Fahrzeug die Türen geöffnet werden, kann über die Taste „Einsteigen bitte“ (5) oder Y die Ansage zum Einsteigen ausgelöst werden. Nach erfolgtem Fahrgastwechsel kann mit der Taste „Zurückbleiben bitte“ (6) oder X das nachfolgende Türenschließen signalisiert werden. Nach der Ausfahrt aus einem Bahnhof schaltet nun die ELA automatisch weiter zur nächsten Station und löst die Haltestellenansage aus.
5. Nach Erreichen der letzten Station, ertönt die akustische Information den Zug zu verlassen. Dies Signalisiert das Ende der eingestellten Route.
Wichtiges Nachwort:
Sollte bei geschlossenen Türen oder bei Fahrt die Taste „Einsteigen bitte“ (8) oder Y betätigt werden, wird anders zur Serie FB 7 die automatische Haltestellenweiterschaltung nicht unterbrochen. Es ertönt die Ansage der nächsten Station.
Schlüsselzahlen
Eine Liste aller Bahnhöfe und deren Kürzel kann hier gefunden werden: Liste der Berliner U-Bahnhöfe
U5
Hönow ⇔ Hauptbahnhof
U5 | Hö | LL | KL | Bü | Tk | Fi | Ff | Al | HD | BRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 599 |
BRT | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | ||
Al | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | ||
Ff | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | ||||
Fi | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | |||||
Tk | 540 | 541 | 542 | 543 | ||||||
Bü | 550 | 551 | 552 | |||||||
KL | 560 | 561 | ||||||||
LL | 570 |
U6
Alt-Tegel ⇔ Alt-Mariendorf
U6 | Mf | Ts | PL | Hu | Ks | We | Se | Sch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tg | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
Sch | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | |
Se | 620 | 621 | 622 | 624 | 625 | 626 | ||
We | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | |||
Ks | 640 | 641 | 642 | 643 | ||||
Hu | 650 | 651 | 652 | |||||
PL | 660 | 661 | ||||||
Ts | 670 |
U7
Rathaus Spandau ⇔ Rudow
U7 | R | Br | Gz | Hpu | Mu | Beu | Fpu | Rw | JK | Rm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSp | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
Rm | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | |
JK | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | |||
Rw | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | |||
Fpu | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | ||||
Beu | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | |||||
Mu | 770 | 771 | 772 | 773 | ||||||
Hpu | 780 | 781 | 782 | |||||||
Gz | 785 | 786 | ||||||||
Br | 790 |
U8
Wittenau ⇔ Hermannstraße
U8 | HMS | Bo | Hpo | Kbu | Gb | Olu | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIU | 819 | 821 | 822 | 823 | 825 | 826 | 827 |
PB | 829 | 831 | 832 | 833 | 835 | 836 | |
Olu | 839 | 841 | 842 | 843 | 845 | ||
Gb | 849 | 851 | 852 | 853 | |||
Kbu | 859 | 861 | 862 | ||||
Hpo | 869 | 871 | |||||
Bo | 879 |
U9
Osloer Straße ⇔ Rathaus Steglitz
U9 | Rzu | Wsg | Gt | Zu | Lpu |
---|---|---|---|---|---|
Olo | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 |
Lpu | 950 | 951 | 952 | 953 | |
Zu | 960 | 961 | 962 | ||
Gt | 970 | 971 | |||
Wsg | 980 |
U55
Urban Tech Republic ⇔ Turmstraße
U55 | Tmo | Jh |
---|---|---|
TXL | 410 | 411 |
Jh | 420 |
Zieltabelle
Nr. | Linie | Zielschild |
---|---|---|
000 | Rollband Nullstellung | |
001 | Leerfeld | |
002 | Z6 | Z6 Betriebsfahrt |
003 | Z6 | Z6 Sonderfahrt |
004 | Z6 | Nur Z6 |
005 | Pendelverkehr | |
006 | U5 | Hönow |
007 | U5 | Alexanderplatz |
008 | U5 | Hbf. / Lehrter (Stadt-)Bahnhof |
009 | U5 | Kaulsdorf-Nord |
010 | U5 | Biesdorf-Süd |
011 | U5 | Tierpark |
012 | Leerfeld | |
013 | U6 | Alt-Tegel |
014 | U6 | Alt-Mariendorf |
015 | U6 | Seestraße |
016 | U6 | Wedding |
017 | U6 | Kochstraße |
018 | U6 | Hallesches Tor |
019 | U6 | Tempelhof |
020 | Leerfeld | |
021 | U7 | Rathaus Spandau |
022 | U7 | Rudow |
023 | U7 | Berliner Straße |
024 | U7 | Rohrdamm |
025 | U7 | Richard-Wagner-Platz |
Nr. | Linie | Zielschild |
---|---|---|
026 | U7 | Fehrbelliner Platz |
027 | U7 | Möckernbrücke |
028 | U7 | Hermannplatz |
029 | U7 | Britz-Süd |
030 | Leerfeld | |
031 | U8 | Hermannstraße |
032 | U8 | Wittenau |
033 | U8 | Paracelsus-Bad |
034 | U8 | Leinestraße |
035 | U8 | Osloer Straße |
036 | U8 | Gesundbrunnen |
037 | U8 | Alexanderplatz |
038 | U8 | Hermannplatz |
039 | U8 | Boddinstraße |
040 | Leerfeld | |
041 | U9 | Osloer Straße |
042 | U9 | Rathaus Steglitz |
043 | U9 | Leopoldplatz |
044 | U9 | Zoologischer Garten |
045 | U9 | Walther-Schreiber-Platz |
046 | Leerfeld | |
047 | Z6 | Z6 Nicht einsteigen |
048 | Nicht einsteigen | |
049 | U5 | Frankfurter Allee |
050 | U5 | Louis-Lewin-Straße |
051 | U5 | Friedrichsfelde |
Nr. | Linie | Zielschild |
---|---|---|
052 | U6 | Kurt-Schumacher-Platz |
053 | U6 | Platz der Luftbrücke |
054 | U7 | Jakob-Kaiser-Platz |
055 | U7 | Grenzallee |
056 | U8 | Kottbusser Tor |
057 | Leerfeld | |
058 | U5 | Berliner Rathaus |
059 | U5 | Unter den Linden |
060 | U5 | Brandenburger Tor |
061 | U6 | Naturkundemuseum |
062 | U6 | Unter den Linden |
063 | U6 | Mehringdamm |
064 | U7 | Mehringdamm |
065 | U9 | Nauener Platz |
066 | U9 | Güntzelstraße |
067 | U5 | Rotes Rathaus |
068 | Leerfeld | |
069 | U55 | Jungfernheide |
070 | U55 | Tegelort |
071 | U55 | Flugh. Tegel / Urban Tech Republic |
072 | U55 | Turmstraße |
Hinweis: Das Schildern normaler Ziele beinhaltet KEINE Ansagen!